專業(yè)生產(chǎn)板式冷卻器、風(fēng)冷卻器、列管式油水冷卻器、蒸發(fā)器、冷凝器
  加入收藏 聯(lián)系我們
7×24小時全國服務(wù)熱線: 13601471366
網(wǎng)站首頁
關(guān)于我們新聞中心產(chǎn)品展示技術(shù)中心營銷服務(wù)在線留言聯(lián)系我們
恒達(dá)換熱設(shè)備制造 Link
    新聞中心
    在線留言
恒達(dá)產(chǎn)品列表 Product List
為顧客提供最專業(yè)、最優(yōu)質(zhì)的板式冷卻器風(fēng)冷卻器、列管式油水冷卻器等換熱設(shè)備產(chǎn)品
聯(lián)系人:
周志華(13601471366)
傳真:0523-88691008
電話:0523-88120995
聯(lián)系地址:
江蘇省姜堰市婁莊工業(yè)園
網(wǎng)址:a1propertiesonline.com
你現(xiàn)在的位置:泰州市恒達(dá)換熱設(shè)備制造有限公司>> 蒸發(fā)器、冷凝器

蒸發(fā)器、冷凝器

發(fā)布于:2014-04-08 點擊:5284 隸屬于:三、壓力容器
蒸發(fā)器、冷凝器

一、干式蒸發(fā)器(單機組)
干式蒸發(fā)器(單機組)結(jié)構(gòu)圖

型號
MODEL
制冷量 進(jìn)出口直徑 CONNECTION 重量
(KW) RT G H I J K Kg
RE-15 15 4.3 7/8" 5/8" 3/8" 3/4" DN30 70
RE-25 25 7.1 1-1/8" 5/8" 3/8" 3/4" DN40 92
RE-40 40 11.4 1-3/8" 7/8" 3/8" 3/4" DN50 125
RE-55 55 15.6 1-5/8" 7/8" 3/8" 3/4" DN50 150
RE-70 70 19.9 1-5/8" 7/8" 3/8" 3/4" DN50 175
RE-85 85 24.2 1-5/8" 1-1/8" 3/8" 3/4" DN65 200
RE-100 100 28.4 2-1/8" 1-3/8" 3/8" 3/4" DN65 230
RE-125 125 35.5 2-1/8" 1-3/8" 3/8" 3/4" DN65 260
RE-150 150 42.6 2-5/8" 1-3/8" 3/8" 3/4" DN80 290
RE-180 180 51.2 2-5/8" 1-3/8" 3/8" 3/4" DN80 350
RE-200 200 56.7 2-5/8" 1-3/8" 3/8" 3/4" DN80 380
RE-225 225 64 2-5/8" 1-3/8" 3/8" 3/4" DN80 420
RE-250 250 71.1 3" 1-5/8" 3/8" 3/4" DN100 450
RE-280 280 79.6 3" 1-5/8" 3/8" 3/4" DN100 480
RE-300 300 85.3 3" 1-5/8" 3/8" 3/4" DN100 510
RE-350 350 99.5 3-1/2" 1-5/8" 3/8" 3/4" DN125 620
RE-400 400 113.7 3-1/2" 2" 3/8" 3/4" DN125 630
RE-450 450 127.9 3-1/2" 2" 3/8" 3/4" DN125 740
RE-500 500 142.2 4" 2-1/2" 3/8" 3/4" DN125 800
RE-550 550 156.4 4" 2-1/2" 3/8" 3/4" DN150 860
RE-600 600 170.6 4" 2-1/2" 3/8" 3/4" DN150 910

注:1.進(jìn)水管均為法蘭連接;
2.干式蒸發(fā)器可設(shè)計為雙機組用或多機組用;

二、干式蒸發(fā)器(雙機組)
干式蒸發(fā)器(雙機組)結(jié)構(gòu)圖

型號
MODELS
制冷量 進(jìn)出口直徑 CONNECTION(INCHES) 重量(Kg)
WEIGHT
Kw RT G1 G2 G3 G4
RE17×2 17.6×17.6 5+5 7/8 5/8 7/8 5/8 89
RE28×2 28.1×28.1 8+8 1-1/8 5/8 1-1/8 5/8 105
RE35×2 35.2×35.2 10+10 1-3/8 5/8 1-3/8 5/8 120
RE52×2 52.8×52.8 15+15 1-5/8 7/8 1-5/8 7/8 185
RE70×2 70.3×70.3 20+02 2-1/8 7/8 2-1/8 7/8 212
RE87×2 87.9×87.9 25+25 2-1/8 1-1/8 2-1/8 1-1/8 265
RE105×2 105.5×105.5 30+30 2-1/8 1-3/8 2-1/8 1-3/8 290
RE123×2 123×123 35+35 2-5/8 1-3/8 2-5/8 1-3/8 327
RE140×2 140.7×140.7 40+40 2-5/8 1-3/8 2-5/8 1-3/8 245
RE158×2 158.3×158.3 45+45 2-5/8 1-3/8 2-5/8 1-3/8 441
RE175×2 175.9×175.9 50+50 2-5/8 1-3/8 2-5/8 1-3/8 523
RE193×2 193.4×193.4 55+55 2-5/8 1-3/8 2-5/8 1-3/8 539
RE211×2 211×211 60+60 2-5/8 1-3/8 2-5/8 1-3/8 602
RE228×2 228.6×228.6 65+65 2-5/8 1-3/8 2-5/8 1-3/8 620
RE246×2 246.2×246.2 70+70 2-5/8 1-5/8 2-5/8 1-5/8 637
RE263×2 263.8×263.8 75+75 2-5/8 1-5/8 2-5/8 1-5/8 652
三、水冷式冷凝器(單)
水冷式冷凝器(單)結(jié)構(gòu)圖
型號
MODEL
換熱量 外型尺寸 DIMENSION(mm) 進(jìn)出口直徑 CONNECTION 重量
(Kw) RT A B C D E F G H I J Kg
RC-19 19 5.4 168 590 740 90 200 125 5/8" 1/4" 3/4" DN30 60.0
RC-32 32 9.1 168 930 1080 90 200 125 5/8" 1/4" 3/4" DN40 65.0
RC-50 50 14.2 203 920 1080 90 235 125 7/8" 1/4" 3/4" DN50 75.0
RC-70 70 19.9 203 1230 1390 100 235 160 7/8" 1/4" 3/4" DN50 100.0
RC-90 90 25.6 203 1410 1570 100 235 160 7/8" 1/4" 3/4" DN50 110.0
RC-110 110 31.7 245 1160 1320 100 275 185 1-1/8" 3/8" 3/4" DN65 140.0
RC-125 125 35.5 245 1410 1570 100 275 185 1-3/8" 3/8" 3/4" DN65 155.0
RC-160 160 45.5 245 1740 1900 110 275 185 1-3/8" 3/8" 3/4" DN65 190.0
RC-190 190 50 245 2000 2160 110 275 200 1-3/8" 3/8" 3/4" DN80 210.0
RC-225 225 64 245 2360 2520 110 275 200 1-3/8" 3/8" 3/4" DN80 240.0
RC-250 250 71.1 282 1895 2070 110 315 220 1-3/8" 1" 1" DN100 250.0
RC-285 285 81 282 2120 2300 110 315 220 1-3/8" 1" 1" DN100 260.0
RC-315 315 89.6 282 2350 2530 120 315 240 1-5/8" 1" 1" DN125 290.0
RC-350 350 99.5 282 2625 2805 120 315 240 1-5/8" 1" 1" DN125 318.0
RC375 375 106.6 325 1930 2110 120 360 240 1-5/8" 1-1/2" 1" DN125 320.0
RC-440 440 125.1 325 2240 2420 120 360 260 1-5/8" 1-1/2" 1" DN150 352.0
RC-500 500 142.2 325 2550 2730 125 360 260 2" 1-1/2" 1" DN150 385.0
RC-565 565 160.6 325 2860 3040 125 360 300 2" 1-1/2" 1" DN200 420.0
RC-625 625 177.7 325 3170 3350 130 360 300 2-1/2" 1-1/2" 1" DN200 550.0
RC-690 690 196.2 325 3520 3700 130 360 340 2-1/2" 1-1/2" 1-1/2" DN200 570.0
RC-750 750 213.2 325 3845 4025 130 360 340 2-1/2" 1-1/2" 1-1/2" DN250 600.0
四、水冷式冷凝器(雙)
水冷式冷凝器(雙)結(jié)構(gòu)圖
型號
MODELS
換熱器 外型尺寸 DIMENSION(mm) 重量(Kg)
WEIGHT
(Kw) RT D T1 T2 T A C E
RC17×2 17.6×17.6 5+5 168 485 485 1085 90 235 110 60
RC26×2 26.4×26.4 7.5+7.5 168 610 610 1334 90 235 110 70
RC35×2 35.2×35.2 10+10 168 826 826 1838 90 235 110 81

RC44×2

44×44 2.5+12.5 168 915 915 1945 90 235 110 92
RC52×2 52.8×52.8 15+15 219 820 820 1755 90 285 118 127
RC20×2 70.3×70.3 20+20 219 915 915 1955 100 285 118 155
RC87×2 87.9×87.9 25+25 273 915 915 1955 100 285 118 181
RC105×2 105.5×105.5 30+30 273 915 915 1952 100 360 130 247
RC123×2 123.1×123.1 35+35 273 1016 1016 2160 100 360 130 274
RC140×2 140.7×140.7 40+40 273 1080 1080 2288 100 360 130 300
RC175×2 175.9×175.9 50+50 325 1220 1220 2620 100 406 157 345
型號
MODELS
進(jìn)出口直徑 CONNECTION(INCHES)
S P L W
FPT FPT
RC17×2 1/4 5/8 5/8 2
RC26×2 1/4 7/8 5/8 2
RC35×2 1/4 7/8 5/8 2
RC44×2 1/4 1-1/8 5/8 2
RC52×2 3/8 1-1/8 7/8 2-1/2
RC70×2 3/8 1-1/8 7/8 2-1/2
RC87×2 3/8 1-3/8 7/8 2-1/2
RC105×2 3/8 1-5/8 1-1/8 3
RC123×2 3/8 1-5/8 1-1/8 3
RC140×2 3/8 1-5/8 1-1/8 3
RC175×2 3/8 1-7/8 1-3/8 4
五、“U”形管干式蒸發(fā)器(單)
“U”形管干式蒸發(fā)器(單)結(jié)構(gòu)圖
型號MODELS   RU18S5 RU28S5 RU35S5 RU47S5 RU56S6 RU65S6 RU80S6 RU95S6
額定數(shù)據(jù)
制冷劑R22}
ti=12°C te=2°C
tu=7°C Dts=4°C
Qn KW 18.6 28.2 35.1 47 56 65 80 95
Kcal/h(×1000) 16 24 30.2 40.4 48.2 56.7 68.8 81.7
Wn m3/h 4 6 6 8 9.6 11.4 13.8 16.4
Wm m3/h 6.3 8 10 11.4 12 14.5 18 21
DPn bar 0.16 0.29 0.27 0.41 0.35 0.39 0.42 0.46

上一個產(chǎn)品:波紋管式換熱器 ---- 下一個產(chǎn)品:暫無

 
Copyright ©   泰州市恒達(dá)換熱設(shè)備制造有限公司    版權(quán)所有 蘇ICP備2022041773號-2 技術(shù)支持:創(chuàng)意在線
友情鏈接蘇ICP備2022041773號-2  /  
板式冷卻器、風(fēng)冷卻器列管式油水冷卻器由泰州市恒達(dá)換熱設(shè)備制造有限公司為您提供!歡迎前來選購!
聯(lián)系人:周志華:(13601471366)

傳真:0523-88691008
電話:0523-88120995
聯(lián)系地址:江蘇省姜堰市婁莊工業(yè)園
網(wǎng)址:a1propertiesonline.com